こんにちは、さるすべりです。
松井証券からiDeCoに関する重要なニュースリリースが発表されました。iDeCoのラインナップを大幅に拡充するとのことです。
詳しくみてみましょう。
Contents
松井証券iDeCo詳細
詳細は公式のニュースリリースをご覧ください。
iDeCo取扱数は12から40に大幅に拡充されます。
追加される投信はこれまで通り低コストな投信となっています。
2020年10月18日(日)から新規追加銘柄の運用開始となります。
新規追加銘柄は下の表をご覧ください。
カテゴリ | 運用商品 | 信託報酬(税込) |
---|---|---|
国内株式 | One DC 国内株式インデックスファンド | 0.140% |
新 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.140% | |
新 eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.140% | |
新 <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.195% | |
ひふみ年金 | 0.760% | |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.093% |
新 iFree NYダウ・インデックス | 0.225% | |
新 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.088% | |
新 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 0.120% | |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.189% |
全世界株式 | 新 楽天・全世界株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 0.120% |
新 eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.104% | |
新 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.104% | |
新 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.104% | |
国内債券 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.120% |
新 eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.120% | |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.140% |
新 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.200% | |
新興国債券 | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.340% |
新 iFree 新興国債券インデックス | 0.220% | |
新 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.600% | |
国内リート | たわらノーロード国内リート | 0.250% |
新 eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.170% | |
先進国リート | たわらノーロード先進国リート | 0.270% |
新 eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 0.200% | |
コモディティ | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.370% |
新 ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.370% | |
バランス型 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.140% |
ターゲットイヤー型 | 新 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 0.340% |
新 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 0.360% | |
新 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 0.360% | |
新 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 0.360% | |
新 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 0.360% | |
新 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 0.360% | |
新 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 0.360% | |
新 セレブライフ・ストーリー(2025) | 0.440% | |
新 セレブライフ・ストーリー(2035) | 0.440% | |
新 セレブライフ・ストーリー(2045) | 0.440% | |
新 セレブライフ・ストーリー(2055) | 0.440% | |
元本確保型 | みずほDC定期預金1年定期 | ー |
低コストで人気の「eMAXIS Slim 」シリーズが新たに10本増えていることがわかります。
また、今までになかった「全世界株式」と「ターゲットイヤー型」の投信が追加されています。世界中の株式に1本の投信で投資したい方、目標時期に向かってリスクを減らしていきたい方には朗報ですね。
国内株式は新たに「日経平均」と「JPX日経400」指数連動の投信が追加されています。
また、先進国株式では「NYダウ」・「S&P500」・「全米株式」指数連動の投信が増えていますね。
その他、先進国債券・新興国債券・コモディティにおいて為替ヘッジ有りの投信が追加されています。
所感
松井証券のiDeCoは、元々は利用者が選びやすいように厳選された12本のラインナップでした。
しかし今回、顧客の要望に応えて商品の幅を広げ40本のラインアップに拡充しました。
素直に、顧客第一のその姿勢には敬意を表したいですね。
今後も松井証券には期待したいところです。
今後の方針
今後ですが、現在保有している「One DC 国内株式インデックスファンド」を「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」に切り替えたいと思います。
これで全ての投信を目標ポートフォリオで管理することができます。
おわりに
「eMAXIS Slim 」シリーズが網羅されている松井証券のiDeCoには隙が無いと言っていいでしょう。
これからiDeCoを始める方には、自信をもって松井証券をおすすめします。